mochimono 滑らない定規 ピタットルーラー 15cm
機種変更を検討する際、サイズ感は重要な判断基準です。この記事ではiPhone・Pixelなど歴代スマホの画面サイズ・本体寸法・重量を一覧で比較できます。各機種に対応したWEB定規リンクも付いています。
| モデル | 画面 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | WEB定規 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 6.9" | 163.4 | 78.0 | 8.75 | 233 | − |
| iPhone 17 Pro | 6.3" | 150.0 | 71.9 | 8.75 | 206 | − |
| iPhone Air | 6.5" | 156.2 | 74.7 | 5.64 | 165 | − |
| iPhone 17 | 6.3" | 149.6 | 71.5 | 7.95 | 177 | 定規を使う |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9" | 163.0 | 77.6 | 8.25 | 227 | − |
| iPhone 16 Pro | 6.3" | 149.6 | 71.5 | 8.25 | 199 | − |
| iPhone 16 Plus | 6.7" | 160.9 | 77.8 | 7.80 | 199 | − |
| iPhone 16 | 6.1" | 147.6 | 71.6 | 7.80 | 170 | 定規を使う |
| iPhone 16e | 6.1" | 146.7 | 71.5 | 7.80 | 167 | − |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7" | 159.9 | 76.7 | 8.25 | 221 | − |
| iPhone 15 Pro | 6.1" | 146.6 | 70.6 | 8.25 | 187 | − |
| iPhone 15 Plus | 6.7" | 160.9 | 77.8 | 7.80 | 201 | − |
| iPhone 15 | 6.1" | 147.6 | 71.6 | 7.80 | 171 | 定規を使う |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7" | 160.7 | 77.8 | 7.85 | 240 | − |
| iPhone 14 Pro | 6.1" | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 206 | − |
| iPhone 14 Plus | 6.7" | 160.8 | 78.1 | 7.80 | 203 | − |
| iPhone 14 | 6.1" | 146.7 | 71.5 | 7.80 | 172 | 定規を使う |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7" | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 238 | − |
| iPhone 13 Pro | 6.1" | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 203 | 定規を使う |
| iPhone 13 | 6.1" | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 173 | − |
| iPhone 13 mini | 5.4" | 131.5 | 64.2 | 7.65 | 140 | 定規を使う |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7" | 160.8 | 78.1 | 7.4 | 226 | − |
| iPhone 12 Pro | 6.1" | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 187 | 定規を使う |
| iPhone 12 | 6.1" | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 162 | − |
| iPhone 12 mini | 5.4" | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 133 | 定規を使う |
| iPhone SE3 | 4.7" | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 144 | 定規を使う |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5" | 158.0 | 77.8 | 8.1 | 226 | − |
| iPhone 11 Pro | 5.8" | 144.0 | 71.4 | 8.1 | 188 | 定規を使う |
| iPhone 11 | 6.1" | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 定規を使う |
| iPhone XS Max | 6.5" | 157.5 | 77.4 | 7.7 | 208 | − |
| iPhone XS | 5.8" | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 177 | − |
| iPhone XR | 6.1" | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 定規を使う |
| iPhone X | 5.8" | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 | 定規を使う |
| iPhone SE2 | 4.7" | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 | 定規を使う |
| iPhone 8 Plus | 5.5" | 158.4 | 78.1 | 7.5 | 202 | 定規を使う |
| iPhone 8 | 4.7" | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 | 定規を使う |
| iPhone 7 Plus | 5.5" | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 188 | 定規を使う |
| iPhone 7 | 4.7" | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 138 | 定規を使う |
| iPhone 6s Plus | 5.5" | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 192 | − |
| iPhone 6s | 4.7" | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 143 | − |
| iPhone 6 Plus | 5.5" | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 172 | 定規を使う |
| iPhone 6 | 4.7" | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 129 | 定規を使う |
| iPhone SE | 4.0" | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 113 | 定規を使う |
| iPhone 5s | 4.0" | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | − |
| iPhone 5 | 4.0" | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 定規を使う |
| モデル | 画面 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | WEB定規 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10 Pro | 6.3" | 152.8 | 72.0 | 8.6 | 207 | 定規を使う |
| Pixel 10 | 6.3" | 152.8 | 72.0 | 8.6 | 204 | 定規を使う |
| Pixel 9 Pro | 6.3" | 152.8 | 72.0 | 8.5 | 199 | 定規を使う |
| Pixel 9a | 6.3" | 154.9 | 73.7 | 10.16 | 187 | 定規を使う |
| Pixel 9 | 6.3" | 152.8 | 72.0 | 8.5 | 198 | 定規を使う |
| Pixel 8 Pro | 6.7" | 162.6 | 76.5 | 8.8 | 213 | 定規を使う |
| Pixel 8a | 6.1" | 152.1 | 72.7 | 8.9 | 188 | 定規を使う |
| Pixel 8 | 6.2" | 150.5 | 70.8 | 8.9 | 197 | 定規を使う |
| Pixel 7 Pro | 6.7" | 162.9 | 76.6 | 8.9 | 212 | 定規を使う |
| Pixel 7a | 6.1" | 152.0 | 72.9 | 9.0 | 193.5 | 定規を使う |
| Pixel 7 | 6.3" | 155.6 | 73.2 | 8.7 | 197 | 定規を使う |
| Pixel 6 Pro | 6.7" | 163.9 | 75.9 | 8.9 | 210 | 定規を使う |
| Pixel 6a | 6.1" | 152.2 | 71.8 | 8.9 | 178 | 定規を使う |
スマホのWEB定規で測れる長さは、画面の高さ(表示領域)によって決まります。画面サイズが大きいほど、より長いものを測ることができます。
それ以上の長さを測りたい場合は、印刷用定規をご利用ください。
iPhone 17は高さ149.6mm×幅71.5mm×厚さ7.95mm(重量177g)、iPhone 16は高さ147.6mm×幅71.6mm×厚さ7.80mm(重量170g)です。iPhone 17は画面が6.3インチに大型化し、高さが2mm増えましたが幅はほぼ同じです。
現行モデルではiPhone SE3(高さ138.4mm、重量144g)が最もコンパクトです。歴代で最も小さいのはiPhone 13 mini(高さ131.5mm、重量140g)です。
画面サイズはディスプレイの対角線の長さをインチで表したものです。本体サイズ(mm)はスマートフォン全体の外寸です。同じ画面サイズでもベゼル(画面の縁)の幅によって本体サイズは異なります。
物差し(定規)がない時、スマホがあれば長さを測ることが出来ます。
アプリをインストールする必要はありません。
スマホのブラウザを立ち上げるだけで、実寸の定規をお使い頂け、長さを測れます。
以下のリンクからご自身の機種を選択して下さい。
印刷して1m(メートル)まで測れる印刷用定規と、10cm(センチ)まで測れる印刷用三角定規、直径5mmから60mmまでが測れる円定規、4尺までの長さが測れる竹尺がダウンロードできるサービスもございます。
以下のリンクから定規(ものさし)についての情報や、身近なもので長さを測る方法などのお役立ち情報をご覧いただけます。
スマホのWEB定規は手軽ですが、画面サイズを超える長さや、ミリ以下の精密な計測には実物の測定器具が便利です。用途に合わせて選べる定番アイテムをご紹介します。
サイトについてのご要望、お問い合わせは下記ボタンからフォームにて承っています。
特定の機種の定規を作ってほしい。こんなコンテンツが欲しい。などご意見頂ければ幸いです。
このサイトはお役にたてましたでしょうか。
サイトの継続と発展のために応援して頂けると嬉しいです。
【→管理者のAmazonリストはこちら】